VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,332,045,362 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,935.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,907,457.4 GB  581,152,047
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,490.4 GB  5,310,311,730
3 Russian Federation  87,253,060.4 GB  1,386,940,492
4 Japan  66,527,080.0 GB  689,140,582
5 United States  52,101,578.6 GB  1,075,317,415
6 Taiwan  49,918,522.8 GB  786,593,170
7 France  45,868,936.5 GB  586,017,499
8 Indonesia  37,805,535.0 GB  883,530,594
9 India  35,364,894.5 GB  764,439,492
10 China  29,410,242.4 GB  770,157,521
11 Viet Nam  28,912,899.7 GB  493,467,895
12 Thailand  19,169,570.5 GB  342,949,936
13 United Arab Emirates  15,476,332.5 GB  515,543,076
14 Hong Kong  14,511,572.3 GB  235,178,327
15 Philippines  12,730,789.6 GB  314,067,570
16 Myanmar  12,710,673.7 GB  223,779,901
17 Malaysia  11,700,005.0 GB  138,885,373
18 Turkmenistan  11,348,655.7 GB  153,418,971
19 Bangladesh  9,448,205.7 GB  386,881,577
20 Ukraine  9,259,219.4 GB  529,195,211
21 Canada  7,956,705.2 GB  81,553,011
22 Saudi Arabia  7,818,819.1 GB  107,309,788
23 Germany  7,751,627.1 GB  238,773,913
24 Turkey  6,625,184.6 GB  97,468,906
25 Singapore  6,590,160.6 GB  378,389,973
26 Iraq  5,625,090.2 GB  223,999,784
27 Australia  5,463,471.9 GB  111,722,294
28 Brazil  5,163,802.4 GB  1,361,288,307
29 United Kingdom  5,140,718.2 GB  125,540,552
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,210.2 GB  72,728,899
31 Pakistan  4,281,555.8 GB  103,774,465
32 Nigeria  3,576,004.0 GB  429,553,211
33 Cambodia  3,138,430.4 GB  91,759,595
34 Kenya  3,043,800.9 GB  182,665,702
35 Mexico  2,431,895.8 GB  43,306,062
36 Oman  1,970,352.6 GB  35,955,617
37 Spain  1,916,702.9 GB  20,543,029
38 Argentina  1,901,669.0 GB  25,934,701
39 Netherlands  1,888,544.9 GB  49,532,482
40 Armenia  1,451,063.9 GB  4,857,457
41 Egypt  1,341,788.7 GB  37,360,884
42 Qatar  1,324,072.2 GB  18,730,639
43 Algeria  1,319,763.7 GB  36,640,488
44 Nepal  1,319,169.3 GB  19,595,179
45 Syrian Arab Republic  1,274,218.0 GB  234,752,789
46 Jordan  1,265,845.8 GB  25,224,374
47 Italy  1,207,621.3 GB  14,697,374
48 New Zealand  1,111,632.8 GB  14,833,470
49 Kyrgyzstan  1,103,151.4 GB  12,409,223
50 Somalia  1,101,296.6 GB  50,045,909
51 Macau  1,041,525.5 GB  18,927,250
52 Sudan  1,027,098.7 GB  38,780,456
53 Kazakhstan  1,019,179.6 GB  14,894,740
54 Colombia  1,008,680.3 GB  19,445,420
55 Sweden  988,403.7 GB  17,042,876
56 Ghana  929,694.3 GB  54,755,894
57 Austria  922,600.2 GB  14,495,995
58 Venezuela  836,754.6 GB  25,546,514
59 Chile  809,166.0 GB  14,010,504
60 Belarus  800,642.4 GB  21,380,511
61 Romania  776,263.8 GB  13,365,464
62 Peru  758,652.4 GB  10,494,107
63 Ethiopia  743,140.3 GB  38,670,128
64 Mongolia  691,519.7 GB  11,272,568
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,818.8 GB  18,910,511
66 Kuwait  661,798.8 GB  10,226,956
67 Morocco  645,009.6 GB  25,164,371
68 Poland  624,571.6 GB  8,724,588
69 Cote D'ivoire  624,447.6 GB  9,171,473
70 Azerbaijan  594,310.8 GB  10,522,542
71 Latvia  585,745.8 GB  2,997,446
72 Yemen  566,699.9 GB  19,336,101
73 Ecuador  561,778.2 GB  53,498,136
74 Norway  541,366.7 GB  4,668,046
75 Switzerland  510,541.7 GB  34,248,448
76 Palestinian Territory Occupied  497,535.4 GB  12,359,573
77 Belgium  465,950.8 GB  6,232,121
78 South Africa  456,494.3 GB  16,892,103
79 Finland  431,995.6 GB  3,881,110
80 Tanzania United Republic of  416,252.9 GB  10,563,797
81 Israel  395,951.8 GB  8,963,302
82 Afghanistan  393,101.4 GB  14,635,632
83 Uganda  370,191.1 GB  18,836,267
84 Portugal  362,586.7 GB  5,671,140
85 Denmark  328,983.1 GB  2,999,009
86 Lithuania  317,507.8 GB  4,037,111
87 Hungary  314,730.0 GB  4,808,992
88 Czech Republic  313,374.3 GB  4,891,433
89 Georgia  290,704.3 GB  3,507,658
90 Guinea  280,818.2 GB  8,545,291
91 Greece  260,271.9 GB  3,720,108
92 Sri Lanka  249,735.9 GB  6,434,202
93 Gabon  225,157.2 GB  2,421,632
94 Bahrain  223,738.2 GB  3,607,457
95 Tunisia  215,874.3 GB  6,039,382
96 Brunei Darussalam  210,322.0 GB  1,596,241
97 Bulgaria  209,444.2 GB  4,102,526
98 Dominican Republic  207,144.7 GB  6,818,304
99 Lebanon  202,040.3 GB  8,997,734
100 Guatemala  201,107.0 GB  4,359,939
101 Uzbekistan  200,440.0 GB  3,949,898
102 Serbia  196,017.1 GB  3,529,129
103 Panama  181,173.0 GB  4,926,947
104 Bolivia  180,100.0 GB  3,176,907
105 Djibouti  162,267.0 GB  4,233,457
106 Paraguay  153,774.2 GB  2,053,129
107 Ireland  134,897.9 GB  1,870,828
108 Slovenia  132,211.9 GB  1,543,736
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.5 GB  1,123,692
110 Costa Rica  113,083.3 GB  1,682,191
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,355.7 GB  1,227,246
112 Moldova Republic of  105,857.1 GB  2,665,754
113 Albania  102,959.8 GB  2,331,748
114 Bosnia and Herzegowina  102,672.7 GB  932,648
115 Cuba  102,341.7 GB  2,637,913
116 Mauritius  98,385.9 GB  1,308,208
117 Jamaica  90,342.9 GB  2,058,589
118 Bhutan  81,021.2 GB  1,678,030
119 Estonia  80,051.3 GB  1,046,234
120 Uruguay  75,771.6 GB  1,110,703
121 Luxembourg  60,533.0 GB  1,316,755
122 Honduras  59,897.6 GB  1,389,259
123 Benin  59,563.2 GB  6,826,325
124 Antigua and Barbuda  58,033.2 GB  1,620,729
125 Cyprus  54,745.5 GB  4,861,511
126 Togo  53,783.8 GB  1,410,733
127 Maldives  51,655.0 GB  901,116
128 Senegal  50,808.0 GB  1,933,241
129 Guam  50,308.2 GB  977,693
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.4 GB  652,644
132 Trinidad and Tobago  41,566.4 GB  636,590
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,298.0 GB  3,191,173
135 Rwanda  36,270.6 GB  1,199,550
136 Timor-leste  33,890.0 GB  735,871
137 Mozambique  33,199.5 GB  2,373,693
138 El Salvador  32,759.0 GB  869,039
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.9 GB  342,197
141 Madagascar  28,483.4 GB  749,478
142 Nicaragua  26,958.0 GB  519,796
143 Malta  26,520.9 GB  501,387
144 Namibia  25,285.3 GB  749,886
145 Iceland  24,710.3 GB  746,533
146 Tajikistan  24,647.9 GB  1,195,533
147 Puerto Rico  23,975.6 GB  633,597
148 Palau  23,814.1 GB  181,014
149 Reunion  23,187.1 GB  93,152
150 Seychelles  22,025.3 GB  3,411,340
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,832
152 Congo The Democratic Republic of The  21,054.7 GB  1,433,506
153 Angola  20,419.3 GB  721,432
154 Mali  18,162.6 GB  1,056,808
155 Burkina Faso  17,987.1 GB  1,557,243
156 Montenegro  17,658.1 GB  370,196
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.4 GB  527,860
159 Zambia  16,176.4 GB  652,372
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.6 GB  180,062
162 Guyana  13,800.2 GB  297,875
163 Malawi  13,151.8 GB  188,317
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.8 GB  309,203
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,164.7 GB  385,951
169 Belize  8,801.4 GB  514,526
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,045
171 Gambia  8,457.3 GB  3,636,071
172 Aruba  8,358.3 GB  91,774
173 Botswana  8,221.9 GB  189,471
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,455
175 Curacao  6,822.2 GB  131,638
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,092.6 GB  333,045
179 Dominica  5,267.5 GB  293,502
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.6 GB  122,264
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,616
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,588
192 Cape Verde  2,658.2 GB  123,871
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,469
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,503
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,523
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,402
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4